Klima
Malta hat ein mildes Klima. Die Sommer sind heiß und trocken und die Winter sehr angenehem. Die Tabelle zeigt die monatliche Durchschnittswerte, bei Wasser- und Luft- temperatur, sowie durchschnittliche Regentage und Sonnenstunden.
Alle Angaben sind Durchschnittstemperaturen
| Tages (°C) | Nacht (°C) | Wasser (°C) | Regentagen* | Sonnenstunden | |
| Januar | 14 | 10 | 15 | 15 | 6 |
| Februar | 14 | 10 | 14 | 11 | 6 |
| März | 16 | 11 | 15 | 9 | 8 |
| April | 18 | 13 | 16 | 6 | 9 |
| May | 22 | 16 | 18 | 3 | 10 |
| Juni | 26 | 19 | 22 | 1 | 12 |
| Juli | 26 | 22 | 25 | 0 | 13 |
| August | 29 | 22 | 27 | 1 | 12 |
| September | 27 | 22 | 25 | 4 | 9 |
| Oktober | 24 | 19 | 23 | 11 | 8 |
| November | 19 | 15 | 19 | 11 | 6 |
| Dezember | 16 | 12 | 17 | 14 | 5 |
